Программирование в компьютерных системах
Форма обучения | дневная |
Код специальности, направления подготовки | 09.02.03 |
Нормативный срок обучения | на базе основного общего образования – 3 года 10 мес. на базе среднего общего образования – 2 года 10 мес. |
Уровень образования | Среднее профессиональное |
Государственный образовательный стандарт | Открыть |
Рабочие программы | Разработаны |
Учебный план | |
График учебного процесса | Скачать |
Численность лиц, обучающихся: | |
— за счет бюджета | 137 |
— за счет средств физических и юридических лиц | — |
Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Реализуемые уровни образования | Базовый ,специалист среднего звена |
Наличие льгот для абитуриентов | Имеются |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Форма обучения | дневная |
Код специальности, направления подготовки | 13.02.11 |
Нормативный срок обучения | на базе основного общего образования – 3 года 10 мес. на базе среднего общего образования – 2 года 10 мес. на базе квалифицированного рабочего – 2 года 7 мес. |
Уровень образования | Среднее профессиональное |
Государственный образовательный стандарт | Открыть |
Рабочие программы | Разработаны |
Учебный план | |
График учебного процесса | Скачать |
Численность лиц, обучающихся: | |
— за счет бюджета | 88 |
— за счет средств физических и юридических лиц | — |
Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Реализуемые уровни образования | Базовый,специалист среднего звена |
Наличие льгот для абитуриентов | Имеются |
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
Форма обучения | дневная |
Код специальности, направления подготовки | 15.02.01 |
Нормативный срок обучения | на базе основного общего образования – 3 года 10 мес. на базе среднего общего образования – 2 года 10 мес. на базе квалифицированного рабочего – 2 года 7 мес. |
Уровень образования | Среднее профессиональное |
Государственный образовательный стандарт | Открыть |
Рабочие программы | Разработаны |
Учебный план | |
График учебного процесса | Скачать |
Численность лиц, обучающихся: | |
— за счет бюджета | 94 |
— за счет средств физических и юридических лиц | — |
Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Реализуемые уровни образования | Базовый,специалист среднего звена |
Наличие льгот для абитуриентов | Имеются |
Автоматизация технологических процессов и производств
(по отраслям)
Форма обучения | дневная |
Код специальности, направления подготовки | 15.02.07 |
Нормативный срок обучения | на базе основного общего образования – 3 года 10 мес. на базе среднего общего образования – 2 года 10 мес. на базе квалифицированного рабочего – 2 года 7 мес. |
Уровень образования | Среднее профессиональное |
Государственный образовательный стандарт | Открыть |
Рабочие программы | Разработаны |
Учебный план | |
График учебного процесса | Скачать |
Численность лиц, обучающихся: | |
— за счет бюджета | 132 |
— за счет средств физических и юридических лиц | — |
Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Реализуемые уровни образования | Базовый,специалист среднего звена |
Наличие льгот для абитуриентов | Имеются |
Металлургия черных металлов
Форма обучения | дневная |
Код специальности, направления подготовки | 22.02.01 |
Нормативный срок обучения | на базе основного общего образования – 3 года 10 мес. на базе среднего общего образования – 2 года 10 мес. |
Уровень образования | Среднее профессиональное |
Государственный образовательный стандарт | Открыть |
Рабочие программы | Разработаны |
Учебный план | |
График учебного процесса | Скачать |
Численность лиц, обучающихся: | |
— за счет бюджета | 25 |
— за счет средств физических и юридических лиц | — |
Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Реализуемые уровни образования | Базовый, специалист среднего звена |
Наличие льгот для абитуриентов | Имеются |